本合集为2025年度设计风向网发布的餐饮类项目整理合集。含223个全球餐饮类(餐厅、咖啡厅、酒吧、酒馆、面包店、茶饮店等)设计项目,共21.3G。

 

∇ 案例内容总预览

 

相关文章推荐
  • z-lab | 首尔梨泰院SISAO零售店+咖啡厅
  • Studio Tama | 140㎡,韩国首尔P·P·咖啡厅+面包店
  • NDB DESIGN | 400㎡,宁波OURIO Coffee咖啡厅
  • SPACE CHA | 韩国蔚山Sihaon Cafe咖啡厅+婚礼堂
  • UENOA | 42㎡,日本埼玉县Ogawa酒吧&餐厅
  • Shell+Core | 250㎡,阿联酋Ethr Clubhaus咖啡厅&面包店
  • Design Studio Maoom | 326㎡,韩国Horong Bakery极简主义咖啡厅&面包店
  • DA bureau | 伦敦KINKALLY 亚洲美食餐厅&酒吧
  • Design Next Agency | 100㎡,纽约皇后区The Duo咖啡厅&酒吧
  • KSOUL Studio | 149㎡,越南胡志明市JUICETIN Café咖啡厅-重回英国旧邮局
  • Carucci Studio | 800㎡,阿根廷Blanca Studio咖啡厅-咖啡爱好者的天堂
  • Studio Motif | 237㎡,韩国首尔香水品牌-GRANHAND旗舰店+咖啡厅



  • 声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。